| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | €16.59EUR 1 Year | €16.59EUR 1 Year | €20.23EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€63.49EUR) |
| info | Popular Popular | €19.92EUR 1 Year | €19.92EUR 1 Year | €24.18EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€63.49EUR) |
| 5g.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| 6g.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| aaa.pro | Other Other | €133.67EUR 1 Year | €133.67EUR 1 Year | €159.52EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€192.54EUR) |
| aca.pro | Other Other | €133.67EUR 1 Year | €133.67EUR 1 Year | €159.52EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€192.54EUR) |
| academy | Education Education | €23.25EUR 1 Year | €23.25EUR 1 Year | €28.09EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€73.06EUR) |
| accountant | Services Services Money and Finance | €21.22EUR 1 Year | €21.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€78.05EUR) |
| accountants | Services Services Money and Finance | €74.72EUR 1 Year | €74.72EUR 1 Year | €89.38EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€124.01EUR) |
| acct.pro | Other Other | €133.67EUR 1 Year | €133.67EUR 1 Year | €159.52EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€192.54EUR) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | €30.00EUR 1 Year | €30.00EUR 1 Year | €36.14EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€84.50EUR) |
| adult | Other Other | €77.63EUR 1 Year | €77.63EUR 1 Year | €92.81EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€112.10EUR) |
| adv.br | Other Other | €10.46EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €12.85EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€11.24EUR) |
| ae.org | Other Other | €20.28EUR 1 Year | €15.40EUR 1 Year | €15.40EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€24.34EUR) |
| agency | Business Business | €17.46EUR 1 Year | €17.46EUR 1 Year | €17.46EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.91EUR) |
| ai | Other Other | €0.00EUR 2 Years | €0.00EUR 2 Years | €0.00EUR 2 Years | 0 Days (€0.00EUR) | - |
| ai.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| airforce | Other Other | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €32.61EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€84.80EUR) |
| am.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| amsterdam | Geographic Geographic | €29.90EUR 1 Year | €29.90EUR 1 Year | €35.98EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€165.97EUR) |
| apartments | Services Services Real Estate | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| app | Technology Technology Services | €14.65EUR 1 Year | €14.65EUR 1 Year | €17.88EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€133.51EUR) |
| archi | Services Services | €65.04EUR 1 Year | €65.04EUR 1 Year | €77.84EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€259.71EUR) |
| army | Other Other | €26.05EUR 1 Year | €26.05EUR 1 Year | €31.57EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€83.97EUR) |
| arq.br | Other Other | €10.46EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €12.85EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€11.24EUR) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | €24.12EUR 1 Year | €24.12EUR 1 Year | €29.32EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€67.07EUR) |
| art.br | Other Other | €10.46EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €12.85EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€11.24EUR) |
| asia | Other Other | €10.46EUR 1 Year | €10.46EUR 1 Year | €12.85EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€58.14EUR) |
| associates | Business Business | €26.26EUR 1 Year | €26.26EUR 1 Year | €31.67EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€82.52EUR) |
| attorney | Services Services | €38.22EUR 1 Year | €38.22EUR 1 Year | €45.86EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€87.98EUR) |
| au | Other Other | €5.93EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €5.93EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | - |
| auction | Shopping Shopping | €22.47EUR 1 Year | €22.47EUR 1 Year | €27.14EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€72.27EUR) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | €105.45EUR 1 Year | €105.45EUR 1 Year | €125.93EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€141.12EUR) |
| auto | Services Services Shopping | €2,157.51EUR 1 Year | €2,157.51EUR 1 Year | €2,568.87EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€4,705.89EUR) |
| avocat.pro | Other Other | €133.67EUR 1 Year | €133.67EUR 1 Year | €159.52EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€192.54EUR) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | €19.50EUR 1 Year | €19.50EUR 1 Year | €23.66EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€77.94EUR) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | €53.14EUR 1 Year | €53.14EUR 1 Year | €63.64EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€87.20EUR) |
| bar.pro | Other Other | €133.67EUR 1 Year | €133.67EUR 1 Year | €159.52EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€192.54EUR) |
| bargains | Shopping Shopping | €24.59EUR 1 Year | €24.59EUR 1 Year | €29.69EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€79.09EUR) |
| beer | Food and Drink Food and Drink | €23.76EUR 1 Year | €23.76EUR 1 Year | €28.65EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.64EUR) |
| berlin | Geographic Geographic | €34.89EUR 1 Year | €34.89EUR 1 Year | €41.91EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€149.38EUR) |
| best | Novelty Novelty | €15.81EUR 1 Year | €15.81EUR 1 Year | €18.82EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€71.39EUR) |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | €16.49EUR 1 Year | €16.49EUR 1 Year | €20.02EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€66.71EUR) |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | €21.22EUR 1 Year | €21.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€78.05EUR) |
| bihar.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| bike | Shopping Shopping | €25.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | €30.53EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€79.40EUR) |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| bio | Other Other | €53.61EUR 1 Year | €53.61EUR 1 Year | €64.21EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€215.78EUR) |
| biz.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| black | Novelty Novelty | €46.49EUR 1 Year | €46.49EUR 1 Year | €55.74EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€79.71EUR) |
| blackfriday | Shopping Shopping | €105.45EUR 1 Year | €105.45EUR 1 Year | €125.93EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€161.34EUR) |
| blog | Popular Popular Technology | €20.81EUR 1 Year | €20.81EUR 1 Year | €25.17EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€70.61EUR) |
| blog.br | Other Other | €10.46EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €12.85EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€11.24EUR) |
| blue | Novelty Novelty | €15.55EUR 1 Year | €15.55EUR 1 Year | €18.98EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€62.24EUR) |
| boutique | Shopping Shopping | €23.39EUR 1 Year | €23.39EUR 1 Year | €23.39EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.45EUR) |
| br.com | Other Other | €34.89EUR 1 Year | €34.89EUR 1 Year | €41.91EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€39.05EUR) |
| build | Shopping Shopping | €53.14EUR 1 Year | €53.14EUR 1 Year | €63.64EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€99.63EUR) |
| builders | Services Services Real Estate | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| business | Business Business | €9.00EUR 1 Year | €9.00EUR 1 Year | €10.88EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€112.78EUR) |
| business.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| buzz | Other Other | €27.05EUR 1 Year | €27.05EUR 1 Year | €32.61EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€69.73EUR) |
| bz | Other Other | €21.58EUR 1 Year | €21.58EUR 1 Year | €26.10EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€107.89EUR) |
| ca | Popular Popular | €12.06EUR 1 Year | €12.06EUR 1 Year | €14.76EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€10.88EUR) |
| ca.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| cab | Services Services | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | €25.67EUR 1 Year | €25.67EUR 1 Year | €25.67EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.91EUR) |
| cam | Other Other | €14.98EUR 1 Year | €14.98EUR 1 Year | €18.20EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€71.39EUR) |
| camera | Other Other | €36.56EUR 1 Year | €36.56EUR 1 Year | €43.88EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€135.34EUR) |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | €37.39EUR 1 Year | €37.39EUR 1 Year | €44.92EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€136.13EUR) |
| capetown | Geographic Geographic | €16.65EUR 1 Year | €16.65EUR 1 Year | €20.18EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€49.82EUR) |
| capital | Money and Finance Money and Finance | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| car | Other Other | €2,157.51EUR 1 Year | €2,157.51EUR 1 Year | €2,568.87EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€4,705.89EUR) |
| cards | Other Other | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| care | Other Other | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| career | Business Business Services | €78.88EUR 1 Year | €78.88EUR 1 Year | €94.32EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€124.48EUR) |
| careers | Business Business Services | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| cars | Shopping Shopping | €2,157.51EUR 1 Year | €2,157.51EUR 1 Year | €2,568.87EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€4,705.89EUR) |
| casa | Real Estate Real Estate | €8.80EUR 1 Year | €8.80EUR 1 Year | €10.88EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€78.05EUR) |
| cash | Money and Finance Money and Finance | €23.25EUR 1 Year | €23.25EUR 1 Year | €28.09EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€73.06EUR) |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | €111.32EUR 1 Year | €111.32EUR 1 Year | €132.84EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€156.87EUR) |
| catering | Services Services Food and Drink | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| cc | Other Other | €8.33EUR 1 Year | €8.33EUR 1 Year | €10.30EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€49.82EUR) |
| center | Business Business | €17.94EUR 1 Year | €17.94EUR 1 Year | €21.79EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€72.43EUR) |
| chat | Technology Technology | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| cheap | Shopping Shopping | €21.36EUR 1 Year | €21.36EUR 1 Year | €21.36EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.45EUR) |
| christmas | Other Other | €50.70EUR 1 Year | €50.70EUR 1 Year | €60.73EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€82.99EUR) |
| church | Other Other | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| city | Geographic Geographic | €17.94EUR 1 Year | €17.94EUR 1 Year | €21.79EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€72.43EUR) |
| cl | Other Other | €10.88EUR 1 Year | €10.88EUR 1 Year | €12.90EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€24.13EUR) |
| claims | Services Services | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| cleaning | Services Services | €40.40EUR 1 Year | €40.40EUR 1 Year | €48.51EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€149.48EUR) |
| click | Technology Technology | €7.55EUR 1 Year | €7.55EUR 1 Year | €9.37EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€49.82EUR) |
| clinic | Services Services | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| clothing | Shopping Shopping | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| cloud | Technology Technology | €15.81EUR 1 Year | €8.33EUR 1 Year | €10.30EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€64.74EUR) |
| club | Popular Popular | €14.62EUR 1 Year | €14.62EUR 1 Year | €17.32EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€72.85EUR) |
| cn | Popular Popular | €6.25EUR 1 Year | €6.25EUR 1 Year | €7.85EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 15 Days (€66.40EUR) |
| cn.com | Other Other | €29.13EUR 1 Year | €31.57EUR 1 Year | €37.96EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€49.82EUR) |
| cn.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| co | Other Other | €22.72EUR 1 Year | €22.72EUR 1 Year | €27.41EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 15 Days (€73.68EUR) |
| co.com | Business Business | €20.81EUR 1 Year | €20.81EUR 1 Year | €25.17EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€62.30EUR) |
| co.de | Other Other | €7.59EUR 1 Year | €7.59EUR 1 Year | €9.42EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€7.59EUR) |
| co.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€35.20EUR) |
| co.nz | Other Other | €15.81EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €19.60EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 90 Days (€36.56EUR) |
| co.uk | Popular Popular | €6.97EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €8.63EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | - |
| co.za | Other Other | €4.22EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €5.00EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€17.48EUR) |
| coach | Sports Sports | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| codes | Technology Technology | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | €25.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | €30.53EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€79.40EUR) |
| college | Education Education | €53.14EUR 1 Year | €53.14EUR 1 Year | €63.64EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€323.66EUR) |
| com | Popular Popular | €10.39EUR 1 Year | €10.39EUR 1 Year | €11.02EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€49.39EUR) |
| com.au | Other Other | €9.21EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €11.34EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | - |
| com.br | Other Other | €10.46EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €12.85EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 90 Days (€11.24EUR) |
| com.cn | Other Other | €6.25EUR 1 Year | €6.25EUR 1 Year | €7.85EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 15 Days (€66.40EUR) |
| com.co | Other Other | €10.88EUR 1 Year | €10.88EUR 1 Year | €13.32EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 15 Days (€66.40EUR) |
| com.de | Other Other | €5.88EUR 1 Year | €5.88EUR 1 Year | €7.38EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€5.88EUR) |
| com.ec | Other Other | €34.89EUR 1 Year | €34.89EUR 1 Year | €41.91EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€102.90EUR) |
| com.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| com.mx | Other Other | €11.96EUR 1 Year | €25.59EUR 1 Year | €25.59EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€36.50EUR) |
| com.ru | Other Other | €3.80EUR 1 Year | €0.00EUR 1 Year | €4.94EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | - |
| com.sc | Other Other | €79.71EUR 1 Year | €79.71EUR 1 Year | €95.26EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€175.17EUR) |
| community | Other Other | €23.62EUR 1 Year | €23.62EUR 1 Year | €23.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.92EUR) |
| company | Business Business | €10.04EUR 1 Year | €10.04EUR 1 Year | €12.01EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€125.05EUR) |
| computer | Technology Technology Shopping | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| condos | Real Estate Real Estate | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| construction | Services Services | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| consulting | Services Services | €31.15EUR 1 Year | €31.15EUR 1 Year | €37.18EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€86.68EUR) |
| contractors | Services Services | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | €23.76EUR 1 Year | €23.76EUR 1 Year | €28.65EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€94.37EUR) |
| cool | Novelty Novelty | €25.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | €30.53EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€79.40EUR) |
| coop.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| country | Geographic Geographic | €2,226.33EUR 1 Year | €2,226.33EUR 1 Year | €2,690.11EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€72.27EUR) |
| coupons | Shopping Shopping | €35.73EUR 1 Year | €35.73EUR 1 Year | €42.95EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€85.22EUR) |
| courses | Education Education | €26.57EUR 1 Year | €26.57EUR 1 Year | €32.04EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€87.98EUR) |
| cpa.pro | Other Other | €133.67EUR 1 Year | €133.67EUR 1 Year | €159.52EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€192.54EUR) |
| credit | Money and Finance Money and Finance | €76.48EUR 1 Year | €76.48EUR 1 Year | €91.46EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€124.01EUR) |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | €128.38EUR 1 Year | €128.38EUR 1 Year | €153.34EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€177.25EUR) |
| cricket | Sports Sports | €21.22EUR 1 Year | €21.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€99.63EUR) |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| cs.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| cymru | Geographic Geographic | €12.54EUR 1 Year | €12.54EUR 1 Year | €15.29EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€29.13EUR) |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | €17.63EUR 1 Year | €17.63EUR 1 Year | €21.37EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€67.65EUR) |
| date | Other Other | €21.22EUR 1 Year | €21.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€78.05EUR) |
| dating | Other Other | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| de | Popular Popular | €5.68EUR 1 Year | €5.68EUR 1 Year | €5.98EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | - |
| de.com | Other Other | €20.28EUR 1 Year | €15.40EUR 1 Year | €15.40EUR 1 Year | 30 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€24.34EUR) |
| deals | Shopping Shopping | €23.62EUR 1 Year | €23.62EUR 1 Year | €23.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.92EUR) |
| degree | Education Education | €32.45EUR 1 Year | €32.45EUR 1 Year | €39.00EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€82.21EUR) |
| delhi.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| delivery | Services Services | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| democrat | Other Other | €23.97EUR 1 Year | €23.97EUR 1 Year | €29.07EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€77.32EUR) |
| dental | Services Services | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| dentist | Services Services | €38.22EUR 1 Year | €38.22EUR 1 Year | €45.86EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€87.98EUR) |
| desi | Geographic Geographic | €12.54EUR 1 Year | €12.54EUR 1 Year | €15.29EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€141.12EUR) |
| design | Services Services | €41.76EUR 1 Year | €41.76EUR 1 Year | €50.08EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€150.52EUR) |
| dev | Other Other | €13.10EUR 1 Year | €13.10EUR 1 Year | €15.49EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€131.01EUR) |
| diamonds | Shopping Shopping | €72.95EUR 1 Year | €72.95EUR 1 Year | €87.62EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€172.25EUR) |
| diet | Other Other | €105.45EUR 1 Year | €105.45EUR 1 Year | €125.93EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€141.12EUR) |
| digital | Technology Technology | €25.67EUR 1 Year | €25.67EUR 1 Year | €25.67EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.92EUR) |
| direct | Services Services | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| directory | Services Services | €15.26EUR 1 Year | €15.26EUR 1 Year | €15.26EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€47.45EUR) |
| discount | Shopping Shopping | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| doctor | Services Services | €81.59EUR 1 Year | €81.59EUR 1 Year | €97.49EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€141.27EUR) |
| dog | Other Other | €39.47EUR 1 Year | €39.47EUR 1 Year | €47.37EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€145.95EUR) |
| domains | Technology Technology | €26.99EUR 1 Year | €26.99EUR 1 Year | €30.42EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€80.85EUR) |
| download | Technology Technology Services | €21.22EUR 1 Year | €21.22EUR 1 Year | €25.22EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€78.05EUR) |
| dr.in | Other Other | €5.05EUR 1 Year | €5.05EUR 1 Year | €5.41EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€35.20EUR) |
| durban | Geographic Geographic | €16.65EUR 1 Year | €16.65EUR 1 Year | €20.18EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€49.82EUR) |
| earth | Geographic Geographic | €15.81EUR 1 Year | €15.81EUR 1 Year | €19.24EUR 1 Year | 40 Days (€0.00EUR) | 30 Days (€87.98EUR) |
| ec | Other Other | €35.73EUR 1 Year | €35.73EUR 1 Year | €42.95EUR 1 Year | 0 Days (€0.00EUR) | 0 Days (€102.90EUR) |
