| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | AED76.52AED 1 Year | AED76.52AED 1 Year | AED93.32AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED292.82AED) |
| info | Popular Popular | AED91.87AED 1 Year | AED91.87AED 1 Year | AED111.54AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED292.82AED) |
| 5g.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| 6g.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| aaa.pro | Other Other | AED616.53AED 1 Year | AED616.53AED 1 Year | AED735.72AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED888.01AED) |
| aca.pro | Other Other | AED616.53AED 1 Year | AED616.53AED 1 Year | AED735.72AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED888.01AED) |
| academy | Education Education | AED107.23AED 1 Year | AED107.23AED 1 Year | AED129.54AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED336.95AED) |
| accountant | Services Services Money and Finance | AED97.86AED 1 Year | AED97.86AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED359.96AED) |
| accountants | Services Services Money and Finance | AED344.61AED 1 Year | AED344.61AED 1 Year | AED412.24AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED571.96AED) |
| acct.pro | Other Other | AED616.53AED 1 Year | AED616.53AED 1 Year | AED735.72AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED888.01AED) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | AED138.38AED 1 Year | AED138.38AED 1 Year | AED166.67AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED389.71AED) |
| adult | Other Other | AED358.03AED 1 Year | AED358.03AED 1 Year | AED428.08AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED517.04AED) |
| adv.br | Other Other | AED48.22AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED59.27AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED51.83AED) |
| ae.org | Other Other | AED93.54AED 1 Year | AED71.02AED 1 Year | AED71.02AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED112.24AED) |
| agency | Business Business | AED80.52AED 1 Year | AED80.52AED 1 Year | AED80.52AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED220.97AED) |
| ai | Other Other | AED0.00AED 2 Years | AED0.00AED 2 Years | AED0.00AED 2 Years | 0 Days (AED0.00AED) | - |
| ai.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| airforce | Other Other | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED150.39AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED391.12AED) |
| am.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| amsterdam | Geographic Geographic | AED137.90AED 1 Year | AED137.90AED 1 Year | AED165.97AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED765.47AED) |
| apartments | Services Services Real Estate | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| app | Technology Technology Services | AED67.58AED 1 Year | AED67.58AED 1 Year | AED82.46AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED615.78AED) |
| archi | Services Services | AED299.99AED 1 Year | AED299.99AED 1 Year | AED359.00AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED1,197.81AED) |
| army | Other Other | AED120.16AED 1 Year | AED120.16AED 1 Year | AED145.60AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED387.29AED) |
| arq.br | Other Other | AED48.22AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED59.27AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED51.83AED) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | AED111.23AED 1 Year | AED111.23AED 1 Year | AED135.21AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED309.32AED) |
| art.br | Other Other | AED48.22AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED59.27AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED51.83AED) |
| asia | Other Other | AED48.22AED 1 Year | AED48.22AED 1 Year | AED59.27AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED268.14AED) |
| associates | Business Business | AED121.13AED 1 Year | AED121.13AED 1 Year | AED146.08AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED380.60AED) |
| attorney | Services Services | AED176.26AED 1 Year | AED176.26AED 1 Year | AED211.51AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED405.77AED) |
| au | Other Other | AED27.37AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED27.37AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | - |
| auction | Shopping Shopping | AED103.62AED 1 Year | AED103.62AED 1 Year | AED125.18AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED333.34AED) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | AED486.33AED 1 Year | AED486.33AED 1 Year | AED580.80AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED650.85AED) |
| auto | Services Services Shopping | AED9,950.78AED 1 Year | AED9,950.78AED 1 Year | AED11,848.06AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED21,704.32AED) |
| avocat.pro | Other Other | AED616.53AED 1 Year | AED616.53AED 1 Year | AED735.72AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED888.01AED) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | AED89.94AED 1 Year | AED89.94AED 1 Year | AED109.12AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED359.48AED) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | AED245.08AED 1 Year | AED245.08AED 1 Year | AED293.52AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED402.16AED) |
| bar.pro | Other Other | AED616.53AED 1 Year | AED616.53AED 1 Year | AED735.72AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED888.01AED) |
| bargains | Shopping Shopping | AED113.43AED 1 Year | AED113.43AED 1 Year | AED136.93AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED364.76AED) |
| beer | Food and Drink Food and Drink | AED109.60AED 1 Year | AED109.60AED 1 Year | AED132.13AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED371.93AED) |
| berlin | Geographic Geographic | AED160.91AED 1 Year | AED160.91AED 1 Year | AED193.29AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED688.95AED) |
| best | Novelty Novelty | AED72.91AED 1 Year | AED72.91AED 1 Year | AED86.81AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED329.25AED) |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | AED76.03AED 1 Year | AED76.03AED 1 Year | AED92.36AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED307.69AED) |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | AED97.86AED 1 Year | AED97.86AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED359.96AED) |
| bihar.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| bike | Shopping Shopping | AED116.34AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | AED140.80AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED366.21AED) |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| bio | Other Other | AED247.24AED 1 Year | AED247.24AED 1 Year | AED296.16AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED995.19AED) |
| biz.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| black | Novelty Novelty | AED214.41AED 1 Year | AED214.41AED 1 Year | AED257.09AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED367.62AED) |
| blackfriday | Shopping Shopping | AED486.33AED 1 Year | AED486.33AED 1 Year | AED580.80AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED744.13AED) |
| blog | Popular Popular Technology | AED95.96AED 1 Year | AED95.96AED 1 Year | AED116.07AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED325.69AED) |
| blog.br | Other Other | AED48.22AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED59.27AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED51.83AED) |
| blue | Novelty Novelty | AED71.72AED 1 Year | AED71.72AED 1 Year | AED87.56AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED287.06AED) |
| boutique | Shopping Shopping | AED107.89AED 1 Year | AED107.89AED 1 Year | AED107.89AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED218.86AED) |
| br.com | Other Other | AED160.91AED 1 Year | AED160.91AED 1 Year | AED193.29AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED180.09AED) |
| build | Shopping Shopping | AED245.08AED 1 Year | AED245.08AED 1 Year | AED293.52AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED459.49AED) |
| builders | Services Services Real Estate | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| business | Business Business | AED41.49AED 1 Year | AED41.49AED 1 Year | AED50.16AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED520.17AED) |
| business.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| buzz | Other Other | AED124.74AED 1 Year | AED124.74AED 1 Year | AED150.39AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED321.60AED) |
| bz | Other Other | AED99.53AED 1 Year | AED99.53AED 1 Year | AED120.38AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED497.60AED) |
| ca | Popular Popular | AED55.62AED 1 Year | AED55.62AED 1 Year | AED68.07AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED50.16AED) |
| ca.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| cab | Services Services | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | AED118.40AED 1 Year | AED118.40AED 1 Year | AED118.40AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED220.97AED) |
| cam | Other Other | AED69.08AED 1 Year | AED69.08AED 1 Year | AED83.95AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED329.25AED) |
| camera | Other Other | AED168.61AED 1 Year | AED168.61AED 1 Year | AED202.40AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED624.23AED) |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | AED172.44AED 1 Year | AED172.44AED 1 Year | AED207.20AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED627.84AED) |
| capetown | Geographic Geographic | AED76.78AED 1 Year | AED76.78AED 1 Year | AED93.06AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED229.77AED) |
| capital | Money and Finance Money and Finance | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| car | Other Other | AED9,950.78AED 1 Year | AED9,950.78AED 1 Year | AED11,848.06AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED21,704.32AED) |
| cards | Other Other | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| care | Other Other | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| career | Business Business Services | AED363.79AED 1 Year | AED363.79AED 1 Year | AED435.03AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED574.11AED) |
| careers | Business Business Services | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| cars | Shopping Shopping | AED9,950.78AED 1 Year | AED9,950.78AED 1 Year | AED11,848.06AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED21,704.32AED) |
| casa | Real Estate Real Estate | AED40.57AED 1 Year | AED40.57AED 1 Year | AED50.16AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED359.96AED) |
| cash | Money and Finance Money and Finance | AED107.23AED 1 Year | AED107.23AED 1 Year | AED129.54AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED336.95AED) |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | AED513.44AED 1 Year | AED513.44AED 1 Year | AED612.70AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED723.49AED) |
| catering | Services Services Food and Drink | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| cc | Other Other | AED38.41AED 1 Year | AED38.41AED 1 Year | AED47.52AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED229.77AED) |
| center | Business Business | AED82.76AED 1 Year | AED82.76AED 1 Year | AED100.50AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED334.05AED) |
| chat | Technology Technology | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| cheap | Shopping Shopping | AED98.52AED 1 Year | AED98.52AED 1 Year | AED98.52AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED218.86AED) |
| christmas | Other Other | AED233.82AED 1 Year | AED233.82AED 1 Year | AED280.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED382.76AED) |
| church | Other Other | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| city | Geographic Geographic | AED82.76AED 1 Year | AED82.76AED 1 Year | AED100.50AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED334.05AED) |
| cl | Other Other | AED50.16AED 1 Year | AED50.16AED 1 Year | AED59.49AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED111.28AED) |
| claims | Services Services | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| cleaning | Services Services | AED186.34AED 1 Year | AED186.34AED 1 Year | AED223.74AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED689.44AED) |
| click | Technology Technology | AED34.80AED 1 Year | AED34.80AED 1 Year | AED43.21AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED229.77AED) |
| clinic | Services Services | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| clothing | Shopping Shopping | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| cloud | Technology Technology | AED72.91AED 1 Year | AED38.41AED 1 Year | AED47.52AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED298.58AED) |
| club | Popular Popular | AED67.41AED 1 Year | AED67.41AED 1 Year | AED79.86AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED335.98AED) |
| cn | Popular Popular | AED28.82AED 1 Year | AED28.82AED 1 Year | AED36.21AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 15 Days (AED306.24AED) |
| cn.com | Other Other | AED134.33AED 1 Year | AED145.60AED 1 Year | AED175.08AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED229.77AED) |
| cn.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| co | Other Other | AED104.81AED 1 Year | AED104.81AED 1 Year | AED126.41AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 15 Days (AED339.81AED) |
| co.com | Business Business | AED95.96AED 1 Year | AED95.96AED 1 Year | AED116.07AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED287.32AED) |
| co.de | Other Other | AED35.02AED 1 Year | AED35.02AED 1 Year | AED43.43AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED35.02AED) |
| co.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED162.36AED) |
| co.nz | Other Other | AED72.91AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED90.42AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 90 Days (AED168.61AED) |
| co.uk | Popular Popular | AED32.16AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED39.82AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | - |
| co.za | Other Other | AED19.45AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED23.06AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED80.61AED) |
| coach | Sports Sports | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| codes | Technology Technology | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | AED116.34AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | AED140.80AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED366.21AED) |
| college | Education Education | AED245.08AED 1 Year | AED245.08AED 1 Year | AED293.52AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED1,492.79AED) |
| com | Popular Popular | AED47.92AED 1 Year | AED47.92AED 1 Year | AED50.82AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED227.79AED) |
| com.au | Other Other | AED42.46AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED52.32AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | - |
| com.br | Other Other | AED48.22AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED59.27AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 90 Days (AED51.83AED) |
| com.cn | Other Other | AED28.82AED 1 Year | AED28.82AED 1 Year | AED36.21AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 15 Days (AED306.24AED) |
| com.co | Other Other | AED50.16AED 1 Year | AED50.16AED 1 Year | AED61.42AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 15 Days (AED306.24AED) |
| com.de | Other Other | AED27.10AED 1 Year | AED27.10AED 1 Year | AED34.06AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED27.10AED) |
| com.ec | Other Other | AED160.91AED 1 Year | AED160.91AED 1 Year | AED193.29AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED474.58AED) |
| com.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| com.mx | Other Other | AED55.18AED 1 Year | AED118.01AED 1 Year | AED118.01AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED168.34AED) |
| com.ru | Other Other | AED17.51AED 1 Year | AED0.00AED 1 Year | AED22.79AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | - |
| com.sc | Other Other | AED367.62AED 1 Year | AED367.62AED 1 Year | AED439.34AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED807.93AED) |
| community | Other Other | AED108.94AED 1 Year | AED108.94AED 1 Year | AED108.94AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED221.01AED) |
| company | Business Business | AED46.29AED 1 Year | AED46.29AED 1 Year | AED55.40AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED576.75AED) |
| computer | Technology Technology Shopping | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| condos | Real Estate Real Estate | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| construction | Services Services | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| consulting | Services Services | AED143.66AED 1 Year | AED143.66AED 1 Year | AED171.47AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED399.78AED) |
| contractors | Services Services | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | AED109.60AED 1 Year | AED109.60AED 1 Year | AED132.13AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED435.25AED) |
| cool | Novelty Novelty | AED116.34AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | AED140.80AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED366.21AED) |
| coop.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| country | Geographic Geographic | AED10,268.19AED 1 Year | AED10,268.19AED 1 Year | AED12,407.21AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED333.34AED) |
| coupons | Shopping Shopping | AED164.78AED 1 Year | AED164.78AED 1 Year | AED198.09AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED393.05AED) |
| courses | Education Education | AED122.54AED 1 Year | AED122.54AED 1 Year | AED147.75AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED405.77AED) |
| cpa.pro | Other Other | AED616.53AED 1 Year | AED616.53AED 1 Year | AED735.72AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED888.01AED) |
| credit | Money and Finance Money and Finance | AED352.75AED 1 Year | AED352.75AED 1 Year | AED421.83AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED571.96AED) |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | AED592.11AED 1 Year | AED592.11AED 1 Year | AED707.21AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED817.52AED) |
| cricket | Sports Sports | AED97.86AED 1 Year | AED97.86AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED459.49AED) |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| cs.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| cymru | Geographic Geographic | AED57.82AED 1 Year | AED57.82AED 1 Year | AED70.53AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED134.33AED) |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | AED81.31AED 1 Year | AED81.31AED 1 Year | AED98.56AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED312.00AED) |
| date | Other Other | AED97.86AED 1 Year | AED97.86AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED359.96AED) |
| dating | Other Other | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| de | Popular Popular | AED26.18AED 1 Year | AED26.18AED 1 Year | AED27.59AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | - |
| de.com | Other Other | AED93.54AED 1 Year | AED71.02AED 1 Year | AED71.02AED 1 Year | 30 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED112.24AED) |
| deals | Shopping Shopping | AED108.94AED 1 Year | AED108.94AED 1 Year | AED108.94AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED221.01AED) |
| degree | Education Education | AED149.64AED 1 Year | AED149.64AED 1 Year | AED179.87AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED379.15AED) |
| delhi.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| delivery | Services Services | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| democrat | Other Other | AED110.57AED 1 Year | AED110.57AED 1 Year | AED134.07AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED356.62AED) |
| dental | Services Services | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| dentist | Services Services | AED176.26AED 1 Year | AED176.26AED 1 Year | AED211.51AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED405.77AED) |
| desi | Geographic Geographic | AED57.82AED 1 Year | AED57.82AED 1 Year | AED70.53AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED650.85AED) |
| design | Services Services | AED192.59AED 1 Year | AED192.59AED 1 Year | AED230.96AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED694.23AED) |
| dev | Other Other | AED60.41AED 1 Year | AED60.41AED 1 Year | AED71.46AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED604.25AED) |
| diamonds | Shopping Shopping | AED336.47AED 1 Year | AED336.47AED 1 Year | AED404.10AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED794.46AED) |
| diet | Other Other | AED486.33AED 1 Year | AED486.33AED 1 Year | AED580.80AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED650.85AED) |
| digital | Technology Technology | AED118.40AED 1 Year | AED118.40AED 1 Year | AED118.40AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED221.01AED) |
| direct | Services Services | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| directory | Services Services | AED70.40AED 1 Year | AED70.40AED 1 Year | AED70.40AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED218.86AED) |
| discount | Shopping Shopping | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| doctor | Services Services | AED376.29AED 1 Year | AED376.29AED 1 Year | AED449.64AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED651.55AED) |
| dog | Other Other | AED182.03AED 1 Year | AED182.03AED 1 Year | AED218.46AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED673.16AED) |
| domains | Technology Technology | AED124.48AED 1 Year | AED124.48AED 1 Year | AED140.32AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED372.90AED) |
| download | Technology Technology Services | AED97.86AED 1 Year | AED97.86AED 1 Year | AED116.34AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED359.96AED) |
| dr.in | Other Other | AED23.28AED 1 Year | AED23.28AED 1 Year | AED24.95AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED162.36AED) |
| durban | Geographic Geographic | AED76.78AED 1 Year | AED76.78AED 1 Year | AED93.06AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED229.77AED) |
| earth | Geographic Geographic | AED72.91AED 1 Year | AED72.91AED 1 Year | AED88.75AED 1 Year | 40 Days (AED0.00AED) | 30 Days (AED405.77AED) |
| ec | Other Other | AED164.78AED 1 Year | AED164.78AED 1 Year | AED198.09AED 1 Year | 0 Days (AED0.00AED) | 0 Days (AED474.58AED) |
